(очная форма обучения за счет средств краевого бюджета)
| Количество выпускников, чел. | 13 |
| Количество трудоустроенных выпускников, чел. | 3 |
| Количество выпускников трудоустроенных в рамках договоров о целевом обучении, чел. | - |
| Количество выпускников трудоустроенных по полученной специальности, чел. | 3 |
| Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, чел. | 2 |
| Продолжили обучение по очной форме обучения, чел. | 8 |
| Находятся в отпуске по уходу за ребенком, чел. | - |
| Не трудоустроено, чел. | - |
(очная форма обучения за счет средств краевого бюджета)
| Количество выпускников, чел. | 9 |
| Количество трудоустроенных выпускников, чел. | 4 |
| Количество выпускников трудоустроенных в рамках договоров о целевом обучении, чел. | - |
| Количество выпускников трудоустроенных по полученной специальности, чел. | 4 |
| Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, чел. | 1 |
| Продолжили обучение по очной форме обучения, чел. | 4 |
| Находятся в отпуске по уходу за ребенком, чел. | - |
| Не трудоустроено, чел. | - |
(очная форма обучения за счет средств краевого бюджета)
| Количество выпускников, чел. | 15 |
| Количество трудоустроенных выпускников, чел. | 5 |
| Количество выпускников трудоустроенных в рамках договоров о целевом обучении, чел. | - |
| Количество выпускников трудоустроенных по полученной специальности, чел. | 5 |
| Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, чел. | 4 |
| Продолжили обучение по очной форме обучения, чел. | 6 |
| Находятся в отпуске по уходу за ребенком, чел. | - |
| Не трудоустроено, чел. | - |
(очная форма обучения за счет средств краевого бюджета)
| Количество выпускников, чел. | 25 |
| Количество трудоустроенных выпускников, чел. | 5 |
| Количество выпускников трудоустроенных в рамках договоров о целевом обучении, чел. | - |
| Количество выпускников трудоустроенных по полученной специальности, чел. | 5 |
| Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, чел. | 5 |
| Продолжили обучение по очной форме обучения, чел. | 15 |
| Находятся в отпуске по уходу за ребенком, чел. | - |
| Не трудоустроено, чел. | - |